Thông số kĩ thuật:

| Catalog No. | Dimensions (mm) | Rated Failure Load (kN) | Weight (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | M | D | h | r | |||
| U-7 | 20 | 16 | 16 | 60/80 | 22 | 70 | 0.5 |
| U-10 | 22 | 18 | 18 | 85 | 24 | 100 | 0.6 |
| U-12 | 24 | 22 | 20 | 90 | 30 | 120 | 1 |
| U-16 | 26 | 24 | 22 | 95 | 32 | 160 | 1.5 |
| U-21 | 30 | 27 | 24 | 100 | 36 | 200 | 2.3 |
| U-25 | 34 | 30 | 26 | 110 | 40 | 250 | 2.8 |
| U-30 | 38 | 36 | 30 | 130 | 46 | 300 | 3.7 |
| U-40 | 42 | 42 | 36 | 150 | 55 | 400 | 6.4 |
| U-50 | 44 | 42 | 36 | 150 | 55 | 500 | 7.0 |
| U-70 | 40 | 42 | 36 | 170 | 55 | 700 | 9.5 |
| U-100 | 44 | 48 | 42 | 200 | 65 | 1000 | 14.5 |






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.