Thông số kĩ thuật:

| Catalog No. | Dimensions (mm) | Rated Failure Load (kN) | Wt. (kg) | Designated Size of Coupling | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | D | h | d | d1 | ||||
| QP-4 | 22.8 | 12 | 35 | 13.5 | 12 | 40 | 0.1 | 11 |
| Q-7 | 33.3 | 17 | 50 | 22 | 16 | 70 | 0.3 | 16 |
| QP-7 | 33.3 | 17 | 50 | 20 | 16 | 70 | 0.3 | 16 |
| QP-10 | 33.3 | 17 | 50 | 20 | 16 | 100 | 0.3 | 16 |
| QP-12 | 33.3 | 17 | 55 | 24 | 17 | 120 | 0.4 | 16 |
| QP-16 | 33.3 | 21 | 60 | 26 | 20 | 160 | 0.5 | 20 |
| QP-1680 | 33.3 | 21 | 80 | 26 | 18 | 160 | 0.6 | 20 |
| QP-21 | 49 | 24 | 70 | 29 | 24 | 210 | 1.0 | 24 |
| QP-25 | 49 | 25 | 80 | 33 | 28 | 250 | 1.1 | 24 |
| QP-30 | 49 | 25 | 80 | 39 | 28 | 300 | 1.1 | 24 |
| QP-16S | 33.3 | 21 | 60 | 26 | 18 | 160 | 0.5 | 20 |
| QP-21D | 41 | 21 | 70 | 29 | 21 | 210 | 1.0 | 20 |
| QP-21S | 41 | 21 | 80 | 26 | 20 | 210 | 0.7 | 20 |
| QP-25S | 49 | 25 | 80 | 30 | 24 | 250 | 1.0 | 24 |
| QP-32S | 49 | 25 | 80 | 33 | 28 | 320 | 1.2 | 24 |
| QP-42S | 57 | 29 | 100 | 39 | 32 | 420 | 1.5 | 28 |
| QP-53S | 65 | 33 | 100 | 45 | 36 | 530 | 2.6 | 32 |






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.