Thông số kĩ thuật:

| Catalog No. | Dimensions (mm) | Rated Failure Load (kN) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | M | D | h | h1 | ||
| U-1880 | 80 | 18 | 18 | 90 | 60 | 0.8 |
| U-2080 | 80 | 20 | 20 | 100 | 70 | 1.1 |
| U-2280 | 80 | 22 | 22 | 118 | 90 | 1.3 |
| U-1880 | 80 | 18 | 18 | 105 | 50 | 0.9 |
| U-2080 | 80 | 20 | 20 | 120 | 60 | 1.1 |
| U-2280 | 80 | 22 | 22 | 126 | 65 | 1.4 |
| U-1660 | 60 | 16 | 16 | 100 | 50 | 0.6 |
| U-1660 | 60 | 16 | 16 | 90 | 60 | 0.6 |
| U-1670 | 70 | 16 | 16 | 140 | 70 | 0.8 |
| U-1680 | 80 | 16 | 16 | 122 | 80 | 0.6 |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.