Thông số kĩ thuật:

| Nominal Area (mm²) | Single Thread Diameter (mm) | Number of Strands | Diameter (mm) | Area (mm²) | Weight (kg/km) | JTF1 2100MPa (N) | JTF2 2400MPa (N) | JTF3 2600MPa (N) | JTF4 3000MPa (N) | MCC-1 2158MPa (N) | MCC-2 2586MPa (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.96 | 7 | 5.9 | 21.1 | 34.1 | 44353 | 50689 | 54913 | 63361 | 45578 | 54617 |
| 25 | 2.16 | 7 | 6.5 | 25.7 | 41.4 | 53866 | 61561 | 66691 | 76952 | 55354 | 66332 |
| 30 | 2.30 | 7 | 6.9 | 29.1 | 46.9 | 61075 | 69800 | 75617 | 87250 | 62762 | 75210 |
| 35 | 2.50 | 7 | 7.5 | 34.4 | 55.4 | 72159 | 82467 | 89339 | 103084 | 74152 | 88858 |
| 40 | 2.70 | 7 | 8.1 | 40.1 | 64.7 | 84166 | 96190 | 104205 | 120237 | 86490 | 103644 |
| 45 | 2.86 | 7 | 8.6 | 45.0 | 72.5 | 94437 | 107928 | 116921 | 134909 | 97045 | 116292 |
| 50 | 3.00 | 7 | 9.0 | 49.5 | 79.8 | 103908 | 118752 | 128649 | 148441 | 106778 | 127956 |
| 55 | 3.16 | 7 | 9.5 | 54.9 | 88.6 | 115288 | 131757 | 142737 | 164696 | 118472 | 141968 |
| 60 | 3.30 | 7 | 9.9 | 59.9 | 96.6 | 125729 | 143691 | 155665 | 179613 | 129202 | 154827 |
| 65 | 3.46 | 7 | 10.4 | 65.8 | 106.2 | 138217 | 157962 | 171125 | 197452 | 142034 | 170204 |
| 70 | 3.56 | 7 | 10.68 | 69.7 | 112.4 | 146322 | 167225 | 181160 | 209031 | 150363 | 180185 |
| 75 | 3.66 | 7 | 10.98 | 73.6 | 118.8 | 154657 | 176751 | 191480 | 220939 | 158929 | 190449 |
| 80 | 3.80 | 7 | 11.4 | 79.4 | 128.1 | 166715 | 190532 | 206409 | 238165 | 171320 | 205298 |
| 75 | 3.70 | 19 | 11.10 | 75.3 | 121.4 | 158056 | 180636 | 195689 | 225795 | 162422 | 194635 |
| 95 | 4.16 | 19 | 12.5 | 95.1 | 153.5 | 199800 | 228343 | 247371 | 285428 | 205318 | 246039 |
| 95 | 2.50 | 19 | 12.5 | 93.3 | 150.9 | 195859 | 223839 | 242492 | 279799 | 201269 | 241187 |
| 100 | 2.60 | 19 | 13.0 | 100.9 | 163.2 | 211841 | 242104 | 262280 | 302630 | 217692 | 260867 |
| 120 | 2.86 | 19 | 14.3 | 122.1 | 197.5 | 256328 | 292946 | 317358 | 366153 | 263407 | 315649 |
| 150 | 3.16 | 19 | 15.8 | 149.0 | 241.1 | 312923 | 357627 | 387429 | 447033 | 321566 | 385343 |
| 185 | 3.56 | 19 | 17.8 | 189.1 | 306.0 | 397158 | 453895 | 491720 | 567369 | 408128 | 489072 |
| 240 | 2.86 | 37 | 20.0 | 237.7 | 385.1 | 499165 | 570474 | 618014 | 713093 | 512951 | 614686 |
| 300 | 3.20 | 37 | 22.4 | 297.6 | 482.1 | 624902 | 714174 | 773688 | 892717 | 642161 | 769522 |
| 330 | 3.36 | 37 | 23.5 | 328.1 | 531.5 | 688954 | 787376 | 852991 | 984221 | 707983 | 848398 |
| 400 | 3.70 | 61 | 25.9 | 397.8 | 684.8 | 835440 | 954789 | 1034355 | 1193486 | 858514 | 1028785 |
| 400 | 2.86 | 61 | 25.7 | 391.9 | 635.8 | 822947 | 940511 | 1018887 | 1175639 | 845676 | 1013401 |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.