Thông số kĩ thuật:

| Catalog No. | Conductor Section Area (mm²) | Dimensions (mm) | Weight (kg) | Fig. No. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | M | L | R | H | ||||
| JB-0 | 16-25 | 38 | 10 | 72 | 3.5 | 35 | 1.2 | 1 |
| JB-1 | 25-50 | 46 | 12 | 80 | 5 | 45 | 0.4 | 1 |
| JB-2 | 70-95 | 54 | 12 | 114 | 7 | 55 | 0.7 | 2 |
| JB-3 | 120-150 | 64 | 16 | 140 | 8.5 | 60 | 1.1 | 2 |
| JB-4 | 185-240 | 72 | 16 | 144 | 11 | 65 | 1.3 | 2 |
| JB-5 | 300-460 | 100 | 20 | 215 | 15.5 | 110 | 2.5 | 3 |
| JB-6 | 500-630 | 110 | 25 | 230 | 18.5 | 120 | 3.1 | 3 |









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.