Thông số kĩ thuật:

| Model | Conductor Dia (mm) | Dimensions (mm) | Weight (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D | h | a | |||
| FR-1 | 7.0 ~ 12.0 | 429 | 48 | 81 | 50 | 2.8 |
| FR-2A | 11.0 ~ 12.0 | 429 | 48 | 81 | 50 | 2.8 |
| FR-2B | 12.0 ~ 15.0 | 429 | 48 | 81 | 50 | 2.8 |
| FR-2C | 15.0 ~ 18.0 | 429 | 48 | 81 | 50 | 2.8 |
| FR-2 | 18.0 ~ 22.0 | 429 | 48 | 81 | 50 | 2.8 |
| FR-3 | 18.0 ~ 28.0 | 505 | 57 | 91 | 60 | 5.0 |
| FR-3A | 34.0 ~ 36.0 | 505 | 57 | 96 | 60 | 5.0 |
| FR-4 | 23.0 ~ 36.0 | 550 | 64 | 97 | 60 | 7.6 |
| FR-4A | 38.0 ~ 40.0 | 550 | 64 | 102 | 60 | 7.6 |
| FR-5 | 35.0 ~ 37.0 | 590 | 70 | 140 | 70 | 11.4 |






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.