Thông số kĩ thuật:

| Type | Dimensions (mm) | Failure Load (kN) | Weight (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| C | D | L | |||
| PH-7 | 20 | 16 | 80 | 70 | 0.4 |
| PH-10 | 22 | 18 | 100 | 100 | 0.6 |
| PH-12 | 24 | 20 | 120 | 120 | 0.9 |
| PH-16 | 26 | 22 | 140 | 160 | 1.5 |
| PH-20 | 30 | 24 | 160 | 200 | 1.6 |
| PH-25 | 34 | 26 | 160 | 250 | 2 |
| PH-30 | 38 | 30 | 180 | 300 | 3 |
| PH-12S | 22 | 18 | 170 | 120 | 2.5 |
| PH-16S | 26 | 20 | 120 | 160 | 0.8 |
| PH-21S | 26 | 20 | 130 | 210 | 0.9 |
| PH-25S | 32 | 24 | 120 | 250 | 1.3 |
| PH-32S | 34 | 28 | 140 | 320 | 2 |
| PH-32130S | 34 | 28 | 130 | 320 | 2 |
| PH-40G | 44 | 36 | 185 | 400 | 4.3 |
| PH-42S | 36 | 32 | 160 | 420 | 3 |
| PH-50400S | 36 | 32 | 400 | 500 | 6 |






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.