Thông số kĩ thuật:

| Model | Conductor Dia. (mm) | Dimensions (mm) | Rated Failure (kN) | Weight (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | L | R | C | M | ||||
| XGF-5K | 24.2 ~ 32.0 | 55 | 300 | 16 | 24 | 16 | 60 | 3.0 |
| XGF-5K/GH | 24.2 ~ 32.0 | 55 | 300 | 16 | 24 | 16 | 59 | 3.7 |
| XFK-8038 | 33.0 ~ 38.0 | 60 | 330 | 20 | 24 | 16 | 80 | 3.6 |
| XFK-8044 | 34.0 ~ 43.0 | 57 | 300 | 22 | 24 | 16 | 80 | 4.3 |






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.